Режимы сварки
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Режим сварки TIG DC | Да | 
| Режим сварки MMA DC | Да | 
Режимы работы горелки
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Режим работы 2T/4T | Да | 
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 220 В | 
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 180–250 В | 
| Частота питающей сети | 50 Гц | 
| Количество фаз | 1 фаза | 
| Потребляемый ток | 37 А | 
| Потребляемая мощность TIG | 6 кВА | 
| Потребляемая мощность MMA | 8.2 кВА | 
| Сварочный ток TIG | 10–200 А | 
| Сварочный ток MMA | 10–180 А | 
| Рабочее напряжение TIG | 10.4 –18.0 В | 
| Рабочее напряжение MMA | 20.4 –27.2 В | 
| Напряжение холостого хода TIG | 65 В | 
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 60 В | 
| ПН (40°C) | 60 % | 
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 155 А | 
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 140 А | 
| Диаметр электрода TIG | 1.0–3.2 мм | 
| Диаметр электрода MMA | 1.5– 4.0 мм | 
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный | 
| Память программ сварки | Нет | 
Дополнительные функции TIG
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Регулируемое время продувки газом после сварки | 0–15 сек | 
| Регулировка времени спада тока | Да | 
| Регулируемая частота AC | Нет– Гц | 
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Тип изготовления | SMT монтаж | 
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы | 
| Тип управления | Процессорное цифровое | 
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор | 
| Память последнего режима сварки | Да | 
| Подключение горелки с управлением | Нет/ | 
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.7 | 
| КПД | 85 % | 
| Класс изоляции | F | 
| Степень защиты | IP 21S | 
| Температура эксплуатации | 0…+40 °C | 
| Габаритные размеры | 365 ×135 ×277 мм | 
| Вес | 6.2 кг | 
Панельные соединения
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Силовой разъём горелки | ОКС 35–50 | 
| Разъем управления горелки | 2 Pin | 
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 | 
| Подключение газа к горелке | Б.р. | 
| Подключение газа, вход | Б.р. |