Режимы резки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим резки CUT | Да |
Режимы работы горелки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим работы 2Т/4Т | Да |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети | 380 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Количество фаз | 3 фазы |
Потребляемый ток | 44 А |
Потребляемая мощность | 29.2 кВА |
Ток реза | 30–160 А |
Ток реза при ПН, 100% | 124 А |
ПН (40°C) | 60 % |
Рабочее напряжение | 88–144 В |
Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный |
Скорость подачи сжатого воздуха | 350 л/мин |
Номинальное давление компрессора | 0.7 Мпа |
Напряжение холостого хода | 320 В |
Максимальная толщина разрезаемого металла | 55 мм |
Дополнительные функции CUT
Характеристика | Значение |
---|---|
Регулировка давления | Да |
Проверка давления рабочей дуги | Да |
Проверка давления дежурной дуги | Да |
Дежурная дуга плазмотрона | Да |
Конструктивные решения
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип изготовления | Комбинированный |
Тип транзисторов | IGBT модули |
Тип управления | Аналоговое |
Цифровая индикация параметров резки | Индикатор |
Подключение к станкам ЧПУ | Да |
Встроенный фильтр регулятор с манометром | Да |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.93 |
КПД | 85 % |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 21S |
Температура эксплуатации | 0 …+40 °C |
Габаритные размеры | 676 ×333 ×712 мм |
Вес | 55 кг |
Панельные соединения
Характеристика | Значение |
---|---|
Разъем плазмотрона | Ц.а. |
Разъем управления для ЧПУ | 2 Pin/4 Pin |
Разъем клеммы заземления | ОКС 35–50 |
Подключение сжатого воздуха | Штуцер ⌀9 мм |