Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 220В ±5% |
| Мощность установки | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность установки в сборе | 8 кВт |
| Тип лазера | Волоконный |
| Дисплей | Сенсорный, цветной 7" |
| Толщина свариваемых металлов | 0.5— 5.0 мм |
| Газ | Аргон/Азот |
| Давление газа | Сварка / Чистка>0.3Резка0.4— 0.7 МПа |
| Длина волны лазера | 1080 ± 10– нМетр |
| Классификация лазерной установки | 4 класс |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Подающий механизм | Выносной |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Длина кабельной сборки (рабочая) | 9 м |
| Длина кабельной сборки (общая) | 12 м |
| Температура эксплуатации | +15…+40 |
| Количество роликов | 4 шт. |
| Габаритные размеры | 980×420×710 мм |
| Вес | 103 кг |
Характеристики подающего устройства
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Наименование | Laser Feed WF–12 Digital |
| Максимальная масса катушки | 20 кг |
| Дисплей | Сенсорный, цветной 7" |
| Максимальная скорость подачи проволоки | 15—600 см/мин |
| Количество роликов | 4 шт |
| Габаритные размеры | 560 ×250 ×400 мм |
| Вес в сборе | 14.7 |