Выходной внутренний диаметр: | |
Выходной внутренний диаметр MS 36 Ø16.0, ICS0072 | 16 мм |
Выходной внутренний диаметр MS 36 Ø19.0, ICS0073 | 19 мм |
Выходной внутренний диаметр MS 36 Ø12.0, ICS0071 | 12 мм |
Выходной внутренний диаметр MS 36 Ø19.0, ICS0660 | 19 мм |
Выходной наружный диаметр: | |
Выходной наружный диаметр MS 36 Ø16.0, ICS0072 | 21.3 мм |
Выходной наружный диаметр MS 36 Ø19.0, ICS0073 | 24 мм |
Выходной наружный диаметр MS 36 Ø12.0, ICS0071 | 17.5 мм |
Выходной наружный диаметр MS 36 Ø19.0, ICS0660 | 24 мм |
Наружный диаметр сопла: | |
Наружный диаметр сопла MS 36 Ø16.0, ICS0072 | 24 мм |
Наружный диаметр сопла MS 36 Ø19.0, ICS0073 | 24 мм |
Наружный диаметр сопла MS 36 Ø12.0, ICS0071 | 24 мм |
Наружный диаметр сопла MS 36 Ø19.0, ICS0660 | 24 мм |
Посадочный диаметр: | |
Посадочный диаметр MS 36 Ø16.0, ICS0072 | 19.5 мм |
Посадочный диаметр MS 36 Ø19.0, ICS0073 | 19.5 мм |
Посадочный диаметр MS 36 Ø12.0, ICS0071 | 19.5 мм |
Посадочный диаметр MS 36 Ø19.0, ICS0660 | 19.5 мм |
Высота: | |
Высота MS 36 Ø16.0, ICS0072 | 84 мм |
Высота MS 36 Ø19.0, ICS0073 | 84 мм |
Высота MS 36 Ø12.0, ICS0071 | 84 мм |
Высота MS 36 Ø19.0, ICS0660 | 90 мм |
Толщина стенки: | |
Толщина стенки MS 36 Ø16.0, ICS0072 | 2.5 мм |
Толщина стенки MS 36 Ø19.0, ICS0073 | 2.5 мм |
Толщина стенки MS 36 Ø12.0, ICS0071 | 2.5 мм |
Толщина стенки MS 36 Ø19.0, ICS0660 | 2.5 мм |
Материал: | |
Материал MS 36 Ø16.0, ICS0072 | медь с покрытием |
Материал MS 36 Ø19.0, ICS0073 | медь с покрытием |
Материал MS 36 Ø12.0, ICS0071 | медь с покрытием |
Материал MS 36 Ø19.0, ICS0660 | медь с покрытием |
Вес: | |
Вес MS 36 Ø16.0, ICS0072 | 111 г |
Вес MS 36 Ø19.0, ICS0073 | 111 г |
Вес MS 36 Ø12.0, ICS0071 | 111 г |
Вес MS 36 Ø19.0, ICS0660 | 115.8 г |