Режимы сварки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Режим сварки TIG DC | Да |
| Режим воздушно-дуговой строжки | Да |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 27.7 А |
| Потребляемая мощность ММА | 18.2 кВА |
| Потребляемая мощность TIG | 13.1 кВА |
| Сварочный ток MMA | 30–400 А |
| Сварочный ток TIG | 30–400 А |
| Рабочее напряжение MMA | 21.2–36 В |
| Рабочее напряжение TIG | 11.2–26 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 72 В |
| Напряжение холостого хода MMA (VRD) | 14 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 14 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 310 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 310 А |
| Диаметр электрода MMA | 1.6–6.0 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1.6–4.0 мм |
Дополнительные функции MMA
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим Synergy MMA | Да |
| Antistick | Да |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый ток Hot Start | Да |
| VRD | Да |
| Отключаемый VRD | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
Дополнительные функции TIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип горелки | Вентильная |
| Способ возбуждения дуги | Касанием |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT модули |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Дисплей LED |
| Подключение ДУ | Да |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Память последнего режима сварки | Да |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Температура эксплуатации | —20…+40 °C |
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP 23S |
| Габаритные размеры | 495×210×390 мм |
| Вес | 14 кг |
Панельные соединения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Разъём ДУ | 3 Pin |