Режимы резки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим резки CUT | Да |
| Режим резки сетки | Да |
| Режим сварки ММА | Да |
Режимы работы горелки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 30.6 А |
| Потребляемый ток ММА | 19.2 А |
| Потребляемая мощность | 20.1 кВА |
| Потребляемая мощность ММА | 12.6 кВА |
| Ток реза | 20–110 А |
| Сварочный ток ММА | 50 – 250 А |
| Ток реза при ПН, 100% | 78 А |
| Сварочный ток ММА при ПН 100% | 190 А |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Рабочее напряжение | 88–124 В |
| Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный |
| Скорость подачи сжатого воздуха | 250 л/мин |
| Номинальное давление компрессора | 0.5 (внут.)/ 0.5 (внеш.) Мпа |
| Напряжение холостого хода | 300 В |
| Напряжение холостого хода ММА | 81 В |
| Максимальная толщина разрезаемого металла | 40 мм |
Дополнительные функции CUT
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка давления | Да |
| Проверка давления рабочей дуги | Да |
| Дежурная дуга плазмотрона | Да |
Дополнительные функции ММА
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Antistick | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Аналоговое |
| Цифровая индикация параметров резки | Индикатор |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Встроенный компрессор | Да |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | 0 …+40 °C |
| Габаритные размеры | 690×690×650 мм |
| Вес | 61 кг |
Панельные соединения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем плазмотрона | 3/8 G |
| Разъем клеммы заземления | ОКС 35–50 |
| Подключение сжатого воздуха | Штуцер ⌀9 мм |