| Высота: | |
| Высота Сопло прозрачное для газовой линзы Ø10.0, IGS0722—SVA | 25.5 мм |
| Высота Сопло прозрачное для газовой линзы Ø8.0, IGS0721—SVA | 25.5 мм |
| Высота Сопло прозрачное для газовой линзы Ø11.0, IGS0723—SVA | 25.5 мм |
| Высота Сопло прозрачное для газовой линзы Ø14.6, IGS0726—SVA | 25.5 мм |
| Высота Сопло прозрачное для газовой линзы Ø13.0, IGS0724—SVA | 25.5 мм |
| Высота Сопло прозрачное для газовой линзы Ø6.0, IGS0720—SVA | 25.5 мм |
| Материал корпуса: | |
| Материал корпуса Сопло прозрачное для газовой линзы Ø10.0, IGS0722—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Материал корпуса Сопло прозрачное для газовой линзы Ø8.0, IGS0721—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Материал корпуса Сопло прозрачное для газовой линзы Ø11.0, IGS0723—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Материал корпуса Сопло прозрачное для газовой линзы Ø14.6, IGS0726—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Материал корпуса Сопло прозрачное для газовой линзы Ø13.0, IGS0724—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Материал корпуса Сопло прозрачное для газовой линзы Ø6.0, IGS0720—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Вес: | |
| Вес Сопло прозрачное для газовой линзы Ø10.0, IGS0722—SVA | 7.0 г |
| Вес Сопло прозрачное для газовой линзы Ø8.0, IGS0721—SVA | 7.0 г |
| Вес Сопло прозрачное для газовой линзы Ø11.0, IGS0723—SVA | 7.0 г |
| Вес Сопло прозрачное для газовой линзы Ø14.6, IGS0726—SVA | 8.0 г |
| Вес Сопло прозрачное для газовой линзы Ø13.0, IGS0724—SVA | 8.0 г |
| Вес Сопло прозрачное для газовой линзы Ø6.0, IGS0720—SVA | 7.0 г |