Характеристики щитка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса щитка | PA66 |
| Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | B |
| Вес в сборе | 1.745 кг |
| Температура эксплуатации | —20…+85 С° |
| Температура хранения | —20…+85 С° |
Технические характеристики фильтра устройства подачи воздуха
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Фильтрация аэрозолей | 99.8 % |
| Класс защиты | TH3 P R SL |
Характеристики наголовника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка степеней свободы | 3 шт |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
| Материал наголовника | HDPE |
Совместимость
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Подключение блока подачи воздуха | Да |
| Использование с каской | Да |