Базовые характеристики
| Характеристика |
Значение |
| Металл: | |
| Металл TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø2.4 | Омедненный |
| Металл TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø2.0 | Омедненный |
| Металл TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø2.4 | Омедненный |
| Металл TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø3.2 | Омедненный |
| Диаметр: | |
| Диаметр TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø2.4 | 2.4 мм |
| Диаметр TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø2.0 | 2.0 мм |
| Диаметр TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø2.4 | 2.4 мм |
| Диаметр TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø3.2 | 3.2 мм |
| Длина: | |
| Длина TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø2.4 | 1000 мм |
| Длина TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø2.0 | 1000 мм |
| Длина TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø2.4 | 1000 мм |
| Длина TIG ER70S-6 (Св-08Г2С) Ø3.2 | 1000 мм |